- VOYAGES DE SUPPORTERS
- VACANCES SPORTIVES ACTIVES
- QUI SOMMES NOUS
- AGENCES
- FAQ
- NOUVELLES
- CONTACT
'Mes que un club'... Le FC Barcelone est bien plus qu’un club de football, c’est le symbole de la Catalogne. Découvrez cette ville sympathique et vivez un match de FC Barcelona en direct!
Dates : | FC Barcelona vs | Bronze | Silver | Gold | Premium |
---|---|---|---|---|---|
21 - 23 octobre 2023 | Athletic Bilbao | € 365 | € 375 | € 485 | € 709 |
24 - 26 octobre 2023 | Shaktar Donetsk (CL) | € 335 | € 355 | € 449 | € 629 |
28 - 30 octobre 2023 | Real Madrid | // | € 1115 | € 1345 | // |
11 - 13 novembre 2023 | Alaves | € 239 | € 269 | € 369 | // |
27 - 29 novembre 2023 | FC Porto (CL) | € 339 | € 349 | € 445 | € 655 |
02 - 04 décembre 2023 | Atletico Madrid | € 409 | € 479 | € 609 | € 859 |
09 - 11 décembre 2023 | Girona | € 279 | € 295 | € 415 | € 645 |
19 - 22 décembre 2023 ** | Almeria | € 315 | € 339 | € 459 | € 625 |
13 - 15 janvier 2024 | Osasuna | € 255 | € 279 | € 399 | € 535 |
27 - 29 janvier 2024 | Villareal | € 255 | € 279 | € 399 | € 645 |
10 - 12 février 2024 | Granada | € 255 | € 279 | € 399 | € 565 |
24 - 26 février 2024 | Getafe | € 365 | € 389 | € 499 | € 759 |
09 -11 mars 2024 | Mallorca | € 269 | € 289 | € 409 | € 565 |
30 mars - 01 avril 2024 | Las Palmas | € 389 | € 415 | € 525 | € 709 |
27 - 29 avril 2024 | Valencia | € 339 | € 365 | € 499 | € 709 |
11 - 13 mai 2024 | Real Sociedad | € 399 | € 425 | € 545 | € 759 |
18 - 20 mai 2024 | Rayo Vallecano | € 389 | € 415 | € 525 | € 759 |
// = ce package n'est plus disponible pour ce match
RQ = prix sur demande
** = pour un match qui n'est pas dans le weekend, on comprend 3 nuits dans le package (non applicable pour les matchs européens)
Suppléments et Réductions: | Bronze | Silver | Gold | Premium |
---|---|---|---|---|
Nuit supplémentaire par personne et par nuit (Nov - Mar): | € 75 | € 75 | € 95 | € 95 |
Nuit supplémentaire par personne et par nuit (Avr - Oct): | € 109 | € 109 | € 125 | € 125 |
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit (Nov - Mar): | € 69 | € 69 | € 79 | € 79 |
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit (Avr - Oct): | € 89 | € 89 | € 99 | € 99 |
Réduction enfant par enfant par nuit (jusqu'à 12 ans): | € 15 | € 15 | € 20 | € 20 |
Réduction chambre triple par personne par nuit: | € 7 | € 7 | € 10 | € 10 |
Golfbrekerslaan 398430 MiddelkerkeBelgiqueBE0478213760
Lu: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ma: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Me: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Je: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ve: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ce site utilise des cookies. Lire la suite