- VOYAGES DE SUPPORTERS
- VACANCES SPORTIVES ACTIVES
- QUI SOMMES NOUS
- AGENCES
- FAQ
- NOUVELLES
- CONTACT
Manchester United a terminé seulement huitième de la Premier League la saison dernière. Pourront-ils enfin se battre pour le titre cette saison? Vivez un match des "Reds" en direct au Theatre of Dreams !
Dates: | Manchester United vs | Quadrant | Quadrant+ | Museum | Victoria |
---|---|---|---|---|---|
24 - 26 septembre 2024 | Twente ( EL ) | // | € 299 | // | // |
28 - 30 septembre 2024 | Tottenham | € 439 | € 475 | € 629 | € 825 |
19 - 21 octobre 2024 | Brentford | € 399 | € 439 | € 575 | € 769 |
02 - 04 novembre 2024 | Chelsea | € 485 | € 509 | € 649 | € 825 |
06 - 08 novembre 2024 | PAOK ( EL ) | // | € 299 | // | // |
09 - 11 novembre 2024 | Leicester City | € 399 | € 439 | € 575 | € 729 |
27 - 29 novembre 2024 | Bodo Glimt ( EL ) | // | € 319 | // | // |
30 novembre - 02 décembre 2024 | Everton | € 425 | € 459 | € 575 | € 729 |
07 - 09 décembre 2024 | Notthingham Forest | € 389 | € 439 | € 575 | € 649 |
21 - 23 décembre 2024 | Bournemouth | € 389 | € 439 | € 575 | € 729 |
29 - 31 décembre 2024 | Newcastle | € 429 | € 475 | € 615 | € 825 |
14 - 17 janvier 2025 ** | Southampton | € 449 | € 499 | € 565 | € 725 |
18 - 20 januari 2025 | Brighton & Hove | € 429 | € 475 | € 615 | € 769 |
22 - 24 janvier 2025 | Rangers ( EL ) | // | € 449 | // | // |
01 - 03 février 2025 | Crystal Palace | € 389 | € 439 | € 615 | € 769 |
25 - 28 février 2025 ** | Ipswich | € 489 | € 535 | € 725 | € 879 |
08 - 10 mars 2025 | Arsenal | € 665 | € 759 | € 925 | € 1235 |
05 - 07 avril 2025 | Manchester City | € 665 | € 759 | € 925 | € 1159 |
19 - 21 avril 2025 | Wolverhampton | € 429 | € 475 | € 615 | € 825 |
10 - 12 mai 2025 | West Ham | € 469 | € 515 | € 649 | € 769 |
24 - 26 mai 2025 | Aston Villa | € 475 | € 515 | € 665 | € 809 |
Suppléments et Réductions: | Quadrant | Quadrant+ | Museum | Victoria |
---|---|---|---|---|
Nuit supplémentaire par personne et par nuit: | € 89 | € 89 | € 99 | € 99 |
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit: | € 69 | € 69 | € 79 | € 79 |
Réduction enfant par enfant par nuit (jusqu'à 12 ans) | € 25 | € 25 | € 35 | € 35 |
Réduction chambre triple par personne par nuit: | € 10 | € 10 | € 15 | € 15 |
Golfbrekerslaan 398430 MiddelkerkeBelgiqueBE0478213760
Lu: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ma: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Me: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Je: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ve: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ce site utilise des cookies. Lire la suite