- VOYAGES DE SUPPORTERS
- VACANCES SPORTIVES ACTIVES
- QUI SOMMES NOUS
- AGENCES
- FAQ
- NOUVELLES
- CONTACT
Vivez la magie de Manchester United lors d’un voyage foot inoubliable en Angleterre. Dans l’emblématique Old Trafford – le légendaire Theatre of Dreams – ressentez la passion de milliers de supporters pendant que les Reds se battent pour retrouver leur gloire en Premier League. Combinez football de haut niveau avec le charme de Manchester : pubs typiques, héritage musical et culture foot authentique. Nos forfaits Manchester United comprennent des billets officiels pour les matchs, un hôtel confortable et une écharpe de Manchester United. Le transport peut toujours être réservé sur demande. Tout est prévu pour une expérience foot complète et sans souci. Un match de Manchester United, ça ne s’oublie jamais.
Dates: | Manchester United vs | Quadrant | Quadrant+ | Lounge | Victoria |
---|---|---|---|---|---|
16 - 18 août 2025 | Arsenal | € 519 | € 605 | € 1085 | € 915 |
30 août - 01 septembre 2025 | Burnley | € 409 | € 449 | € 709 | € 625 |
20 - 22 septembre 2025 | Chelsea FC | € 479 | € 605 | € 865 | € 865 |
04 - 06 octobre 2025 | Sunderland | € 525 | € 605 | € 835 | € 825 |
25 - 27 octobre 2025 | Brigthon & Hove | € 439 | € 519 | € 739 | € 819 |
22 - 24 novembre 2025 | Everton | € 409 | € 489 | € 675 | € 779 |
02 - 05 décembre 2025 | West Ham United | € 485 | € 579 | € 745 | € 739 |
13 - 15 décembre 2025 | Bournemouth | € 409 | € 489 | € 709 | € 819 |
27 - 29 décembre 2025 | Newcastle United | € 489 | € 605 | € 839 | € 819 |
30 décembre - 02 janvier 2026 | Wolverhampton | € 539 | € 619 | € 945 | € 869 |
17 - 19 janvier 2026 | Manchester City | € 565 | € 675 | € 1149 | € 1015 |
31 janvier - 02 février 2026 | Fulham FC | € 409 | € 489 | € 709 | € 819 |
07 - 09 février 2026 | Tottenham Hotspurs | € 565 | € 675 | € 865 | € 915 |
28 février - 02 mars 2026 | Crystal Palace | € 439 | € 619 | € 709 | € 819 |
14 - 16 mars 2026 | Aston Villa | € 409 | € 489 | € 799 | € 915 |
11 - 13 avril 2026 | Leeds United | € 449 | € 565 | € 959 | € 915 |
25 - 27 avril 2026 | Brentford | € 409 | € 489 | € 739 | € 935 |
02 - 04 mai 2026 | Liverpool | € 565 | € 675 | € 1399 | € 1169 |
16 - 18 mai 2026 | Nottingham Forest | € 439 | € 519 | € 775 | € 859 |
Suppléments et Réductions: | Quadrant | Quadrant+ | Museum | Victoria |
---|---|---|---|---|
Nuit supplémentaire par personne et par nuit: | € 99 | € 99 | € 109 | € 109 |
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit: | € 79 | € 79 | € 89 | € 89 |
Réduction enfant par enfant par nuit (jusqu'à 12 ans) | € 25 | € 25 | € 35 | € 35 |
Réduction chambre triple par personne par nuit: | € 5 | € 5 | € 10 | € 10 |
Golfbrekerslaan 398430 MiddelkerkeBelgiqueBE0478213760
Lu: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ma: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Me: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Je: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ve: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ce site utilise des cookies. Lire la suite