- VOYAGES DE SUPPORTERS
- VACANCES SPORTIVES ACTIVES
- QUI SOMMES NOUS
- AGENCES
- FAQ
- NOUVELLES
- CONTACT
Le Real Madrid est l'un des plus grands et des plus célèbres clubs de football du monde ! Ils ont remporté la Ligue des champions pas moins de 15 fois. Vivez un match en direct dans l'impressionnant stade Santiago Bernabeu!
Dates: | Real Madrid vs | Bronze | Silver | Gold | Prem | Prem+ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 - 20 août 2025 | Osasuna | € 489 | € 575 | € 625 | € 719 | € 875 |
30 août - 01 septembre 2025 | RCD Mallorca | € 489 | € 575 | € 625 | € 775 | € 899 |
20 - 22 septembre 2025 | RCD Espanyol | € 519 | € 599 | € 665 | € 819 | € 899 |
04 - 06 octobre 2025 | Villareal | € 519 | € 599 | € 665 | € 839 | € 979 |
25 - 27 octobre 2025 | FC Barcelona | € 1545 | € 1619 | € 1749 | € 1879 | // |
01 - 03 novembre 2025 | Valencia | € 585 | € 699 | € 789 | € 825 | € 979 |
06 - 08 décembre 2025 | Celta de Vigo | € 519 | € 599 | € 665 | € 825 | € 969 |
20 - 22 décembre 2025 | Sevilla | € 619 | € 755 | € 795 | € 839 | € 979 |
03 - 05 janvier 2026 | Real Betis | € 549 | € 679 | € 755 | € 839 | € 1019 |
17 - 19 janvier 2026 | Levante | € 549 | € 639 | € 679 | € 775 | € 815 |
31 janvier - 02 février 2026 | Rayo Vallecano | € 549 | € 639 | € 679 | € 815 | € 995 |
14 - 16 février 2026 | Real Sociedad | € 649 | € 755 | € 825 | € 839 | 1€ 035 |
28 février - 02 mars 2026 | Getafe | € 549 | € 679 | € 715 | € 815 | € 1009 |
14 - 16 mars 2026 | Elche | € 549 | € 679 | € 715 | € 799 | € 969 |
21 - 23 mars 2026 | Atletico Madrid | € 899 | € 1055 | € 1139 | € 1295 | € 1555 |
11 - 13 avril 2026 | Girona FC | € 619 | € 715 | € 825 | € 899 | € 1035 |
21 - 24 avril 2026 ** | Alaves | € 729 | € 825 | € 905 | € 949 | € 1145 |
12 - 15 mai 2026 ** | Real Oviedo | € 729 | € 825 | € 899 | € 1079 | € 1265 |
23 - 25 mai 2026 | Athletic Bilbao | € 825 | € 945 | € 1209 | € 1035 | € 1295 |
Suppléments et Réductions: | Bronze | Silver | Gold | Prem | Prem+ |
---|---|---|---|---|---|
Nuit supplémentaire par personne et par nuit: | € 109 | € 109 | € 109 | € 109 | € 109 |
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit: | € 89 | € 89 | € 89 | € 89 | € 89 |
Réduction enfant par enfant par nuit (jusqu'à 12 ans): | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
Réduction chambre triple par personne par nuit: | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Golfbrekerslaan 398430 MiddelkerkeBelgiqueBE0478213760
Lu: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ma: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Me: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Je: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ve: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ce site utilise des cookies. Lire la suite