- VOYAGES DE SUPPORTERS
- VACANCES SPORTIVES ACTIVES
- QUI SOMMES NOUS
- AGENCES
- FAQ
- NOUVELLES
- CONTACT
Ervaar de magie van AC Milan met een onvergetelijke voetbalreis naar Milaan. In het iconische San Siro Stadion voel je de passie en trots van duizenden fans terwijl de rood-zwarte grootmacht strijdt om de Scudetto. Combineer topvoetbal met de stijl en charme van Milaan: van mode en design tot heerlijke Italiaanse cuisine. Onze arrangementen zijn inclusief officiële tickets, hotel en een supporterssjaal – alles voor een zorgeloze trip. Een bezoek aan AC Milan is meer dan een wedstrijd. Het is pure beleving.
Datums : | AC Milan vs | Silver | Gold | Lounge | Rossoneri |
---|---|---|---|---|---|
23 - 25 augustus 2025 | Cremonese | € 275 | € 335 | € 485 | € 575 |
13 - 15 september 2025 | Bologna | € 289 | € 345 | € 485 | € 609 |
27 - 29 september 2025 | Napoli | € 365 | € 485 | € 675 | € 799 |
18 - 20 oktober 2025 | Fiorentina | € 319 | € 379 | € 515 | € 575 |
25 - 27 oktober 2025 | Pisa | € 295 | € 349 | € 515 | € 575 |
01 - 03 november 2025 | AS Roma | € 329 | € 375 | € 639 | € 829 |
29 november - 01 december 2025 | Lazio Roma | € 309 | € 369 | € 639 | € 765 |
13 - 15 december 2025 | Sassuolo | € 275 | € 335 | € 515 | € 639 |
27 - 29 december 2025 | Verona | € 275 | € 335 | € 545 | € 699 |
06 - 09 januari 2026 ** | Genoa | € 375 | € 449 | € 625 | € 755 |
17 - 19 januari 2026 | Lecce | € 309 | € 355 | € 515 | € 639 |
07 - 09 februari 2026 | Como 1907 | RQ | RQ | RQ | RQ |
21 - 23 februari 2026 | Parma | RQ | RQ | RQ | RQ |
07 - 09 maart 2026 | Inter Milan | € 539 | € 649 | € 1145 | € 1399 |
21 - 23 maart 2026 | Torino | € 275 | € 339 | € 575 | € 699 |
11 -13 april 2026 | Udinese | € 289 | € 359 | € 545 | € 699 |
25 - 27 april 2026 | Juventus | € 475 | € 585 | € 1019 | € 1335 |
09 - 11 mei 2026 | Atalanta | € 319 | € 389 | € 639 | € 889 |
23 - 25 mei 2026 | Cagliari | € 289 | € 385 | € 575 | € 765 |
Toeslagen & Kortingen: | Silver | Gold | Lou | Ros |
---|---|---|---|---|
Toeslag extra overnachting, per persoon per nacht: | € 99 | € 115 | € 115 | € 115 |
Toeslag éénpersoonskamer, per persoon per nacht: | € 75 | € 95 | € 95 | € 95 |
Kinderkorting, per kind per nacht (tot 12 jaar): | € 20 | € 25 | € 25 | € 25 |
Korting driepersoonskamer, per persoon per nacht: | € 5 | € 10 | € 10 | € 10 |
Golfbrekerslaan 398430 MiddelkerkeBelgiqueBE0478213760
Lu: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ma: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Me: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Je: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ve: | 9h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Ce site utilise des cookies. Lire la suite